CLINKER
| SR. | SPECIFICATION | UNIT | RESULT | MAX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loss on Ignition LOI | ISIRI 1692 | 0.25% | 0.40% |
| 2 | Silicon Dioxide SiO2 | ISIRI 1692 | 21.60% | - |
| 3 | Aluminium Oxide Al2O3 | ISIRI 1692 | 5.10% | - |
| 4 | Ferric Oxide Fe2O3 | ISIRI 1692 | 3.80% | - |
| 5 | Calcium Oxide CaO | ISIRI 1692 | 65.10% | 65% ± 0.3% |
| 6 | Magnesium Oxide (MgO) | ISIRI 1692 | 1.80% | 2.50% |
| 7 | Sulfur Trioxide S O 3 | ISIRI 1692 | 0.80% | - |
| 8 | Equivalent Alkali A.E | ISIRI 1692 | 0.7 | - |
| 9 | Insoluble Residue I R | ISIRI 1692 | 0.25% | - |
| 10 | Free Cao F . C a O | ISO 774 | 1.10% | 1.0% ± 0.5% |
| 11 | Lime Saturation Factor LSF | Bouge Method | 94.40% | - |
| 12 | Silica ration SIM | Bouge Method | 2.43% | - |
| 13 | Alumina ratio ALM | Bouge Method | 1.34% | - |
| 14 | Tricalcium Silicate C3S | Bouge Method | 58.80% | 60% ± 2.0% |
| 15 | Dicalcium Silicate C2S | Bouge Method | 17.50% | |
| 16 | Tricalcium Aluminate C3A | Bouge Method | 7.10% | 8.0% ± 0.5% |
| 17 | Calcium Alumino Ferrite C4AF | Bouge Method | 11.60% | - |
GYPSUM
| SPECIFICATIONS | STANDARD OF ANALYSIS | MIN (00-50MM) | MIN (00-20MM) | MAX |
|---|---|---|---|---|
| Moisture | ASTM C 471M | 0.10% | 0.10% | 1.00% |
| Combined Water/ Crystal Water | ASTM C 471M | 18.50% | 18.50% | 20.30% |
| Aluminium Oxide (Al2O3) | ASTM C 471M | 0.05% | 0.05% | 0.15% |
| Iron Oxide (Fe2O3) | ASTM C 471M | 0.05% | 0.05% | 0.15% |
| Calcium Oxide/Lime (CaO) | ASTM C 471M | 31.00% | 31.00% | 33.00%/td> |
| Magnesium Oxide (MgO) | ASTM C 471M | 0.50% | 0.50% | 2.00% |
| Sulphate (SO3) | ASTM C 471M | 42.30% | 42.30% | 45.10% |
| Cl as Sodium Chloride (NaCl) | ASTM C 471M | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| Silica (SiO2) | ASTM C 471M | 0.30% | 0.30% | 1% |
| Purity (CaSO4 2H2O) | IS 1288 | 91.00% | 90.00% | 97.00% |
| pH | ASTM C 471M | 6 | 6 | 8 |
| SIZE: – 0-50mm = 95% 0-05mm = 20-25% Max Above 50mm = 5% Max | SIZE: – 0-20mm = 95% 0-05mm = 40-50% Max Above 20mm = 5% Max |